İSTANBUL
Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
---|---|---|---|
Ömerli | 45.979 | 19.53 | Asya |
Darlık | 52.437 | 48.78 | Asya |
Elmalı | 2.287 | 23.82 | Asya |
Terkos | 37.022 | 22.82 | Avrupa |
Alibey | 10.464 | 30.65 | Avrupa |
Büyükçekmece | 25.951 | 17.42 | Avrupa |
Sazlıdere | 4.684 | 5.28 | Avrupa |
Istrancalar | 1.709 | 27.43 | Avrupa |
Kazandere | 0.929 | 5.33 | Avrupa |
Pabuçdere | 3.311 | 5.66 | Avrupa |
ANKARA
Tarih: | 25.12.2019 | 25.12.2020 |
---|---|---|
Barajlarımızdaki Su Miktarı | 343.063.000 m3 | 338.841.000 m3 |
İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 1.145.000 m3 | 1.151.000 m3 |
Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 39.600 m3 | 39.500 m3 |
Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 20.000 m3 | 21.000 m3 |
Şehre Verilen Toplam Su Miktarı | 1.249.140 m3 | 1.243.900 m3 |
Barajlara Gelen Su Miktarı | 2.464.140 m3 | 331.200 m3 |
Yüzde | 21.65 % | 21.38 % |
İZMİR
Tarih: | 25.12.2019 | 25.12.2020 |
---|---|---|
Barajlarımızdaki Su Miktarı | 343.063.000 m3 | 338.841.000 m3 |
İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 1.145.000 m3 | 1.151.000 m3 |
Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 39.600 m3 | 39.500 m3 |
Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 20.000 m3 | 21.000 m3 |
Şehre Verilen Toplam Su Miktarı | 1.249.140 m3 | 1.243.900 m3 |
Barajlara Gelen Su Miktarı | 2.464.140 m3 | 331.200 m3 |
Yüzde | 21.65 % | 21.38 % |
Yüzdelere Baktığımızda Pek de İç Açıcı Sayılmaz Lütfen Suyu Gereksiz Kullanmayalım.