Ulusal Öncelik Listesi (NPL) sahalarında sıklık, toksisite ve insan maruziyet potansiyellerinin bir kombinasyonuna dayalı olarak maddelerin öncelik sırası ve listesi.
ATSDR’nin Madde Öncelik Listesi
Madde Öncelik Listesi (SPL) nedir?
Kapsamlı Çevresel Müdahale, Tazminat ve Sorumluluk Yasası (CERCLA) bölüm 104 (i), Süper Fon Değişiklikleri ve Yeniden Yetkilendirme Yasası (SARA) tarafından değiştirildiği şekliyle, ATSDR ve EPA’nın, aşağıdaki maddelerin öncelik sırasına göre bir listesini hazırlamasını gerektirir: en yaygın olarak Ulusal Öncelikler Listesindeki (NPL) tesislerde bulunur ve bilinen veya şüphelenilen toksisiteleri ve bu NPL sahalarında insan maruziyet potansiyeli nedeniyle insan sağlığına en önemli potansiyel tehdit oluşturduğu belirlenir. CERCLA ayrıca, tehlikeli maddeler hakkında ek bilgileri yansıtmak için bu listenin periyodik olarak revize edilmesini şart koşmaktadır. CERCLA’da toksikolojik profiller için aday olacak tehlikeli maddelerin öncelikli listesi olarak adlandırılmaktadır.
Bu madde öncelik listesi, yıllık gayri resmi gözden geçirme ve revizyon ile 2 yıllık bazda revize edilir ve yayınlanır. (ATSDR yeni bir kurum bilim veri tabanına geçiş yaparken 2009’da hiçbir liste yayınlanmamıştır.) Listedeki her madde, ATSDR tarafından hazırlanan bir toksikolojik profilin konusu olmaya adaydır. Listeleme algoritması, NPL sahalarında meydana gelme sıklığına, toksisiteye ve NPL sahalarında bulunan maddelere insanların maruz kalma potansiyeline göre maddelere öncelik verir.
Bu öncelik listesinin “en toksik” maddelerin bir listesi olmadığı, daha ziyade sıklık, toksisite ve NPL sahalarında insan maruziyet potansiyelinin bir kombinasyonuna dayalı olarak maddelerin önceliklendirilmesi olduğu belirtilmelidir.
Bu nedenle, düşük toksisiteye sahip ancak TGA oluşma ve maruz kalma sıklığı yüksek olan maddelerin bu öncelik listesinde yer alması mümkündür. Bu öncelik listesinin amacı, ATSDR tarafından hazırlanan toksikolojik profillerin konusu olacak maddelerin seçilmesinde rehberlik sağlamak için tüm NPL tehlikeli atık alanlarındaki maddeleri sıralamaktır.
Madde Öncelik Listesi hakkında daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?
Aşağıdakiler dahil olmak üzere önemli ek bilgiler SPL Kaynak sayfasında bulunabilir :
- Geçmiş Madde Öncelik Listeleri
- Algoritmayı ayrıntılı olarak açıklayan bir Destek Belgesi
- Listenin başında yer almayan aday maddeler de dahil olmak üzere tüm mevcut ve geçmiş listeler için verileri içeren kapsamlı bir SPL elektronik tablosu
ATSDR 2019 Madde Öncelik Listesi
2019 Sıralaması | Madde Adı | Toplam puanlar | CAS RN |
---|---|---|---|
1 | ARSENİK | 1676 | 7440-38-2 |
2 | KURŞUN | 1531 | 7439-92-1 |
3 | MERKÜR | 1458 | 7439-97-6 |
4 | vinil KLORÜR | 1356 | 75-01-4 |
5 | POLİKLORLU BİFENİLLER | 1345 | 1336-36-3 |
6 | BENZEN | 1327 | 71-43-2 |
7 | KADMİYUM | 1318 | 7440-43-9 |
8 | BENZO(A)PİREN | 1307 | 50-32-8 |
9 | POLİKİKLİK AROMATİK HİDROKARBONLAR | 1278 | 130498-29-2 |
10 | BENZO(B)FLORANTEN | 1253 | 205-99-2 |
11 | KLOROFORM | 1201 | 67-66-3 |
12 | AROCLOR 1260 | 1191 | 11096-82-5 |
13 | DDT, P,P’- | 1181 | 50-29-3 |
14 | AROCLOR 1254 | 1172 | 11097-69-1 |
15 | DİBENZO(A,H)ANTRASEN | 1160 | 53-70-3 |
16 | trikloretilen | 1155 | 79-01-6 |
17 | KROM, ALTIVALENT | 1149 | 18540-29-9 |
18 | DIELDRIN | 1143 | 60-57-1 |
19 | FOSFOR, BEYAZ | 1141 | 7723-14-0 |
20 | hekzaklorobütadien | 1127 | 87-68-3 |
21 | DDE, P,P’- | 1126 | 72-55-9 |
22 | KLORDAN | 1125 | 57-74-9 |
23 | AROCLOR 1242 | 1125 | 53469-21-9 |
24 | KÖMÜR TAR KREOSOT | 1124 | 8001-58-9 |
25 | ALDRIN | 1115 | 309-00-2 |
26 | DDD, P,P’- | 1113 | 72-54-8 |
27 | AROCLOR 1248 | 1106 | 12672-29-6 |
28 | HEPTAKLOR | 1101 | 76-44-8 |
29 | AROCLOR | 1101 | 12767-79-2 |
30 | BENZİDİN | 1092 | 92-87-5 |
31 | AKROLİN | 1090 | 107-02-8 |
32 | toksafen | 1089 | 8001-35-2 |
33 | tetrakloretilen | 1077 | 127-18-4 |
34 | HEKSAKLOROSİKLOHEKSAN, GAMA- | 1076 | 58-89-9 |
35 | SİYANÜR | 1069 | 57-12-5 |
36 | HEKSAKLOROSİKLOHEKSAN, BETA- | 1054 | 319-85-7 |
37 | disülfoton | 1048 | 298-04-4 |
38 | BENZO(A)ANTRASEN | 1048 | 56-55-3 |
39 | 1,2-DİBROMOETAN | 1043 | 106-93-4 |
40 | ENDRİN | 1038 | 72-20-8 |
41 | DIAZINON | 1038 | 333-41-5 |
42 | HEKSAKLOROSİKLOHEKSAN, DELTA- | 1035 | 319-86-8 |
43 | BERİLYUM | 1030 | 7440-41-7 |
44 | ENDOSÜLFAN | 1029 | 115-29-7 |
45 | AROCLOR 1221 | 1028 | 11104-28-2 |
46 | 1,2-DİBROMO-3-KLOROPROPAN | 1027 | 96-12-8 |
47 | heptaklor epoksit | 1021 | 1024-57-3 |
48 | ENDOSÜLFAN, ALFA | 1019 | 959-98-8 |
49 | CIS-KLORDAN | 1017 | 5103-71-9 |
50 | KARBON TETRAKLORÜR | 1013 | 56-23-5 |
51 | AROCLOR 1016 | 1012 | 12674-11-2 |
52 | KOBALT | 1011 | 7440-48-4 |
53 | DDT, O,P’- | 1009 | 789-02-6 |
54 | metoksiklor | 1007 | 72-43-5 |
55 | pentaklorofenol | 1007 | 87-86-5 |
56 | ENDOSÜLFAN SÜLFAT | 1004 | 1031-07-8 |
57 | DI-N-BÜTİL FTALAT | 993 | 84-74-2 |
58 | NİKEL | 993 | 7440-02-0 |
59 | ENDRİN KETON | 993 | 53494-70-5 |
60 | DİBROMOKLOROPROPAN | 984 | 67708-83-2 |
61 | BENZO(K)FLORANTEN | 974 | 207-08-9 |
62 | TRANS-KLORDAN | 969 | 5103-74-2 |
63 | ENDOSÜLFAN, BETA | 968 | 33213-65-9 |
64 | KLORPİRİFOS | 965 | 2921-88-2 |
65 | KSLENLER, TOPLAM | 962 | 1330-20-7 |
66 | KROM(VI) TRİOKSİT | 961 | 1333-82-0 |
67 | AROCLOR 1232 | 959 | 11141-16-5 |
68 | ENDRİN ALDEHİT | 959 | 7421-93-4 |
69 | METAN | 952 | 74-82-8 |
70 | 3,3′-DİKLOROBENZİDİN | 941 | 91-94-1 |
71 | 2-heksanon | 940 | 591-78-6 |
72 | 2,3,7,8-TETRAKLORODİBENZO-P-DİOKSİN | 940 | 1746-01-6 |
73 | BENZOFLORANTEN | 937 | 56832-73-6 |
74 | toluen | 914 | 108-88-3 |
75 | ÇİNKO | 913 | 7440-66-6 |
76 | PENTAKLOROBENZEN | 907 | 608-93-5 |
77 | DI(2-ETİLHEKzil)FTALAT | 905 | 117-81-7 |
78 | KROM | 893 | 7440-47-3 |
79 | AROCLOR 1240 | 889 | 71328-89-7 |
80 | 2,4,6-TRİNİTROTOLUEN | 878 | 118-96-7 |
81 | NAFTALİN | 878 | 91-20-3 |
82 | 1,1-DİKLOROETEN | 873 | 75-35-4 |
83 | bromodikloroetan | 868 | 683-53-4 |
84 | DDD, O,P’- | 867 | 53-19-0 |
85 | 2,4,6-TRİKLOROFENOL | 867 | 88-06-2 |
86 | BIS(2-KLOROETİL)ETER | 867 | 111-44-4 |
87 | HİDRAZİN | 862 | 302-01-2 |
88 | 2,4-DİNİTROFENOL | 859 | 51-28-5 |
89 | 4,4′-METILENEBIS(2-KLOROANILIN) | 859 | 101-14-4 |
90 | METİLEN KLORÜR | 857 | 75-09-2 |
91 | 1,2-DİKLOROETAN | 852 | 107-06-2 |
92 | Tiyosiyanat | 847 | 302-04-5 |
93 | hekzaklorobenzen | 844 | 118-74-1 |
94 | ASBEST | 840 | 1332-21-4 |
95 | RADYUM-226 | 833 | 13982-63-3 |
96 | RDX (Siklonit) | 833 | 121-82-4 |
97 | URANYUM | 833 | 7440-61-1 |
98 | 2,4-DİNİTROTOLUEN | 831 | 121-14-2 |
99 | ETHION | 831 | 563-12-2 |
100 | 4,6-DİNİTRO-O-CRESOL | 828 | 534-52-1 |
101 | RADYUM | 827 | 7440-14-4 |
102 | TORYUM | 824 | 7440-29-1 |
103 | DİMETİLARSİNİK ASİT | 822 | 75-60-5 |
104 | KLOR | 821 | 7782-50-5 |
105 | 1,3,5-TRİNİTROBENZEN | 820 | 99-35-4 |
106 | RADON | 818 | 10043-92-2 |
107 | HEKSAKLOROSİKLOHEKSAN, ALFA- | 816 | 319-84-6 |
108 | RADYUM-228 | 815 | 15262-20-1 |
109 | TORYUM-230 | 813 | 14269-63-7 |
110 | URANYUM-235 | 812 | 15117-96-1 |
111 | TORYUM-228 | 810 | 14274-82-9 |
112 | RADON-222 | 810 | 14859-67-7 |
113 | URANYUM-234 | 809 | 13966-29-5 |
114 | KÖMÜR TARLARI | 808 | 8007-45-2 |
115 | N-NİTROSODİ-N-PROPİLAMİN | 808 | 621-64-7 |
116 | metilcıva | 808 | 22967-92-6 |
117 | KRİZOTİL ASBEST | 806 | 12001-29-5 |
118 | PLUTONYUM-239 | 806 | 15117-48-3 |
119 | POLONYUM-210 | 805 | 13981-52-7 |
120 | BAKIR | 805 | 7440-50-8 |
121 | plütonyum-238 | 805 | 13981-16-3 |
122 | KURŞUN-210 | 805 | 14255-04-0 |
123 | AMOZİT ASBEST | 804 | 12172-73-5 |
123 | plütonyum | 804 | 7440-07-5 |
123 | STRONSİYUM-90 | 804 | 10098-97-2 |
126 | RADON-220 | 804 | 22481-48-7 |
127 | 1,1,1-TRİKLOROETAN | 804 | 71-55-6 |
128 | AMERİYUM-241 | 804 | 86954-36-1 |
129 | HİDROJEN SİYANÜR | 803 | 74-90-8 |
130 | AZINFOS-METİL | 802 | 86-50-0 |
131 | KLOROBENZEN | 802 | 108-90-7 |
132 | KLORDEKON | 802 | 143-50-0 |
133 | NEPTUNYUM-237 | 802 | 13994-20-2 |
134 | PLÜTONYUM-240 | 801 | 14119-33-6 |
135 | 1,2,3-Triklorobenzen | 801 | 87-61-6 |
136 | BARYUM | 800 | 7440-39-3 |
137 | ETİLBENZEN | 800 | 100-41-4 |
138 | S,S,S-TRİBUTİL FOSFOROTRİTİOAT | 799 | 78-48-8 |
139 | floranten | 799 | 206-44-0 |
140 | MANGANEZ | 797 | 7439-96-5 |
141 | KRİZEN | 793 | 218-01-9 |
142 | 2,4,5-TRİKLOROFENOL | 791 | 95-95-4 |
143 | Perflorooktan sülfonik asit | 788 | 1763-23-1 |
144 | POLİBROMLU BİFENİLLER | 785 | 67774-32-7 |
145 | DİKOFOL | 785 | 115-32-2 |
146 | 1,1,2,2-TETRAKLOROETAN | 776 | 79-34-5 |
147 | SELENYUM | 775 | 7782-49-2 |
148 | PARATYON | 774 | 56-38-2 |
149 | HEPTAKLORODİBENZO-P-DİOKSİN | 774 | 37871-00-4 |
150 | HEKSAKLOROSİKLOHEKZAN, TEKNİK SINIF | 774 | 608-73-1 |
151 | triklorofloroetan | 773 | 27154-33-2 |
152 | BROM | 771 | 7726-95-6 |
153 | AROCLOR 1268 | 765 | 11100-14-4 |
154 | 1,3-BÜTADİEN | 763 | 106-99-0 |
155 | perflorooktanoik asit | 758 | 335-67-1 |
156 | HEPTAKLORODİBENZOFURAN | 756 | 38998-75-3 |
157 | TRIFLURALIN | 755 | 1582-09-8 |
158 | perflorohekzansülfonik asit | 749 | 355-46-4 |
159 | 1,2,3,4,6,7,8,9-OKTAKLORODIBENZOFURAN | 743 | 39001-02-0 |
160 | AMONYAK | 742 | 7664-41-7 |
161 | 2-metilnaftalin | 725 | 91-57-6 |
162 | 2,3,4,7,8-PENTAKLORODİBENZOFURAN | 724 | 57117-31-4 |
163 | 1,4-DİKLOROBENZEN | 723 | 106-46-7 |
164 | NALED | 721 | 300-76-5 |
165 | 1,1,2-trikloroetan | 719 | 79-00-5 |
166 | 1,1-DİKLOROETAN | 719 | 75-34-3 |
167 | hekzaklorosiklopentadien | 719 | 77-47-4 |
168 | 1,2-DİFENİLHİDRAZİN | 718 | 122-66-7 |
169 | FORAT | 716 | 298-02-2 |
170 | trikloroetan | 712 | 25323-89-1 |
171 | tetraklorobifenil | 710 | 26914-33-0 |
172 | asenaften | 710 | 83-32-9 |
173 | PALADYUM | 706 | 7440-05-3 |
174 | OKSİKLORDAN | 705 | 27304-13-8 |
175 | İNDENO(1,2,3-CD)PİREN | 705 | 193-39-5 |
176 | p-Kresol | 703 | 106-44-5 |
177 | GAMA-KLORDEN | 702 | 56641-38-4 |
178 | tetraklorofenol | 698 | 25167-83-3 |
179 | 1,2-DİKLOROBENZEN | 696 | 95-50-1 |
180 | 1,2-DİKLOROETEN, TRANS- | 689 | 156-60-5 |
181 | P-KSİLEN | 687 | 106-42-3 |
182 | KLOROETAN | 686 | 75-00-3 |
183 | ALÜMİNYUM | 685 | 7429-90-5 |
184 | FENOL | 684 | 108-95-2 |
185 | KARBONMONOKSİT | 684 | 630-08-0 |
186 | KARBON DİSÜLFİD | 681 | 75-15-0 |
187 | 2,4-DİMETİLFENOL | 679 | 105-67-9 |
188 | DİBENZOFURAN | 675 | 132-64-9 |
189 | hekzakloroetan | 670 | 67-72-1 |
190 | Aseton | 670 | 67-64-1 |
191 | Butil metil ftalat | 668 | 34006-76-3 |
192 | KLOROMETAN | 665 | 74-87-3 |
193 | HEKSAKLORODIBENZOFURAN | 660 | 55684-94-1 |
194 | HİDROJEN SÜLFİT | 657 | 7783-06-4 |
195 | BÜTİL BENZİL FTALAT | 657 | 85-68-7 |
196 | diklorvos | 656 | 62-73-7 |
197 | DİBENZOFURANLAR, KLORLU | 653 | 42934-53-2 |
198 | CRESOL, ORTO- | 652 | 95-48-7 |
199 | HEKSAKLORODİPENZO-P-DİOKSİN | 651 | 34465-46-8 |
200 | N-NITROSODIMETILAMINE | 649 | 62-75-9 |
201 | VANADYUM | 648 | 7440-62-2 |
202 | perflorononanoik asit | 647 | 375-95-1 |
203 | 1,2,4-TRİKLOROBENZEN | 646 | 120-82-1 |
204 | ETOPROP | 644 | 13194-48-4 |
205 | TETRAKLORODİBENZO-P-DİOKSİN | 641 | 41903-57-5 |
206 | BROMOFORM | 635 | 75-25-2 |
207 | PENTAKLORODİBENZOFURAN | 631 | 30402-15-4 |
208 | 1,3-DİKLOROBENZEN | 628 | 541-73-1 |
209 | PENTAKLORODİBENZO-P-DİOKSİN | 626 | 36088-22-9 |
210 | N-NİTROSODİFENİLAMİN | 625 | 86-30-6 |
211 | 2,3-DİMETİLNAFTALEN | 619 | 581-40-8 |
212 | 2,4-DİKLOROFENOL | 619 | 120-83-2 |
213 | 2,3,7,8-TETRAKLORODİBENZOFURAN | 619 | 51207-31-9 |
214 | 1,4-DİOKSAN | 617 | 123-91-1 |
215 | florin | 613 | 7782-41-4 |
216 | NİTRİT | 610 | 14797-65-0 |
217 | SEZYUM-137 | 610 | 10045-97-3 |
217 | Kromik asit | 610 | 7738-94-5 |
219 | POTASYUM-40 | 607 | 13966-00-2 |
220 | DİNİTROTOLUEN | 607 | 25321-14-6 |
221 | 1,2-DİKLOROETİLEN | 606 | 540-59-0 |
222 | 2-BÜTANON | 606 | 78-93-3 |
223 | FORMALDEHİT | 606 | 50-00-0 |
224 | KÖMÜR TARZI | 605 | 65996-93-2 |
225 | TORYUM-227 | 605 | 15623-47-9 |
226 | NİTRAT | 605 | 14797-55-8 |
227 | ARSENİK ASİT | 604 | 7778-39-4 |
228 | ARSENİK TRİOKSİT | 604 | 1327-53-3 |
229 | GÜMÜŞ | 604 | 7440-22-4 |
230 | BENZOPİREN | 603 | 73467-76-2 |
231 | KLORDAN, TEKNİK | 602 | 12789-03-6 |
232 | STROBAN | 602 | 8001-50-1 |
233 | 4-AMİNOBİFENİL | 602 | 92-67-1 |
233 | PİRETRUM | 602 | 8003-34-7 |
235 | ARSIN | 602 | 7784-42-1 |
235 | dimetoat | 602 | 60-51-5 |
237 | BİS(KLOROMETİL)ETER | 602 | 542-88-1 |
237 | KARBOFENOTYON | 602 | 786-19-6 |
239 | ALFA-KLORDEN | 601 | 56534-02-2 |
239 | iyot-131 | 601 | 10043-66-0 |
239 | MERKÜRİ KLORÜR | 601 | 7487-94-7 |
239 | SODYUM ARSENİT | 601 | 7784-46-5 |
239 | URANYUM-233 | 601 | 13968-55-3 |
244 | ANTİMON | 601 | 7440-36-0 |
245 | DİBROMOKLOROMETAN | 600 | 124-48-1 |
246 | CRESOLLER | 597 | 1319-77-3 |
247 | diklorobenzen | 595 | 25321-22-6 |
248 | 2,4-D | 595 | 94-75-7 |
249 | 2-KLOROFENOL | 591 | 95-57-8 |
250 | BÜTİLAT | 591 | 2008-41-5 |
251 | DİMETİL FORMAMİT | 585 | 68-12-2 |
252 | FENANTREN | 584 | 85-01-8 |
253 | DİURON | 580 | 330-54-1 |
254 | 4-NİTROFENOL | 580 | 100-02-7 |
255 | tetrakloroetan | 577 | 25322-20-7 |
256 | dikloroetan | 568 | 1300-21-6 |
257 | etil eter | 566 | 60-29-7 |
258 | dimetilanilin | 563 | 121-69-7 |
259 | 1,3-DİKLOROPROPEN, CIS- | 561 | 10061-01-5 |
260 | PİREN | 559 | 129-00-0 |
261 | 1,2,3,4,6,7,8-HEPTAKLORODIBENZO-P-DIOKSIN | 559 | 35822-46-9 |
262 | FOSFİN | 557 | 7803-51-2 |
263 | triklorobenzen | 556 | 12002-48-1 |
264 | 2,6-DİNİTROTOLUEN | 555 | 606-20-2 |
265 | florür iyonu | 550 | 16984-48-8 |
266 | PENTAERİTRİTOL TETRANITRAT | 549 | 78-11-5 |
267 | 1,2,3,4,6,7,8-HEPTAKLORODIBENZOFURAN | 549 | 67562-39-4 |
268 | 1,3-DİKLOROPROPEN, TRANS- | 548 | 10061-02-6 |
269 | AKRİLONİTRİL | 544 | 107-13-1 |
270 | BIS(2-ETİLHEKzil)ADİPAT | 543 | 103-23-1 |
271 | KARBAZOL | 540 | 86-74-8 |
272 | 2-KLOROANİLİN | 539 | 95-51-2 |
273 | METOLAKLOR | 539 | 51218-45-2 |
274 | 1,2-DİKLOROETEN, CIS- | 538 | 156-59-2 |
275 | 1,2,3-trikloropropan | 537 | 96-18-4 |
İki (veya daha fazla) madde eşdeğer toplam puan puanları aldığında, maddelere aynı sıra atanmıştır.
CAS RN = Kimyasal Özetler Hizmet Kayıt Numarası
Yorum yap