İSTANBUL
| Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Ömerli | 45.979 | 19.53 | Asya |
| Darlık | 52.437 | 48.78 | Asya |
| Elmalı | 2.287 | 23.82 | Asya |
| Terkos | 37.022 | 22.82 | Avrupa |
| Alibey | 10.464 | 30.65 | Avrupa |
| Büyükçekmece | 25.951 | 17.42 | Avrupa |
| Sazlıdere | 4.684 | 5.28 | Avrupa |
| Istrancalar | 1.709 | 27.43 | Avrupa |
| Kazandere | 0.929 | 5.33 | Avrupa |
| Pabuçdere | 3.311 | 5.66 | Avrupa |
ANKARA
| Tarih: | 25.12.2019 | 25.12.2020 |
|---|---|---|
| Barajlarımızdaki Su Miktarı | 343.063.000 m3 | 338.841.000 m3 |
| İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 1.145.000 m3 | 1.151.000 m3 |
| Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 39.600 m3 | 39.500 m3 |
| Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 20.000 m3 | 21.000 m3 |
| Şehre Verilen Toplam Su Miktarı | 1.249.140 m3 | 1.243.900 m3 |
| Barajlara Gelen Su Miktarı | 2.464.140 m3 | 331.200 m3 |
| Yüzde | 21.65 % | 21.38 % |
İZMİR
| Tarih: | 25.12.2019 | 25.12.2020 |
|---|---|---|
| Barajlarımızdaki Su Miktarı | 343.063.000 m3 | 338.841.000 m3 |
| İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 1.145.000 m3 | 1.151.000 m3 |
| Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 39.600 m3 | 39.500 m3 |
| Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 20.000 m3 | 21.000 m3 |
| Şehre Verilen Toplam Su Miktarı | 1.249.140 m3 | 1.243.900 m3 |
| Barajlara Gelen Su Miktarı | 2.464.140 m3 | 331.200 m3 |
| Yüzde | 21.65 % | 21.38 % |
Yüzdelere Baktığımızda Pek de İç Açıcı Sayılmaz Lütfen Suyu Gereksiz Kullanmayalım.
Türkiye’deki baraj doluluk oranları, özellikle büyük şehirlerde su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin kritik seviyelerde olduğunu gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde doluluk oranlarının düşüklüğü, su tüketimi ve barajlara gelen su miktarındaki azalmayı açıkça ortaya koyuyor.
İstanbul’da özellikle Ömerli, Sazlıdere ve Kazandere gibi barajların doluluk oranlarının oldukça düşük seviyelerde olması (örneğin, Sazlıdere %5.28, Kazandere %5.33) şehir için ciddi bir su yönetimi sorunu teşkil ediyor. Ankara ve İzmir’de ise yıllık su miktarlarının neredeyse değişmediği görülse de, genel doluluk oranları da tatmin edici düzeyde değil. Ankara’da barajlara gelen su miktarındaki büyük azalma (%21,65’ten %21,38’e) dikkat çekiyor.
Bu tablo, sadece mevcut tüketim alışkanlıklarının değil, aynı zamanda yağış rejimlerindeki değişikliklerin ve su yönetimi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Tüm bu veriler, suyun dikkatli kullanımı ve tasarruf bilincinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor. Suyu gereksiz kullanmamak, bu krizin önlenmesinde atılacak en önemli adımlardan biri.
Bu veriler ekside olsa şuan farklı bir durum yok. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir verilerine bakınca Türkiye baraj doluluk oranları gerçekten düşündürücü seviyelerde görünüyor. İstanbul’da Sazlıdere, Kazandere ve Pabuçdere gibi barajların %5 civarında olması su tasarrufu konusunun ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Ankara’da barajlara gelen su miktarındaki ciddi düşüş de dikkat çekici. Bu tarz güncel ve şehir bazlı detaylı verileri düzenli takip etmek büyük önem taşıyor. Ben bu verileri karşılaştırmalı ve sürekli güncel şekilde turkiyebarajlar.com üzerinden takip ediyorum, gerçekten sade ve anlaşılır bir şekilde sunmuşlar. Su tasarrufu konusunda bilinçlenmek için herkesin düzenli olarak Türkiye baraj doluluk oranları verilerine göz atması gerektiğini düşünüyorum.