Ksilenler, petrol karışımında çözücü ve kimyasal ara madde olarak kullanılır. Çevreye büyük ölçüde hava yoluyla salınırlar. Ksilene maruz kalma esas olarak havadan kaynaklanır ve sigara içmek suretiyle maruz kalma artar.
Kılavuz değeri | 0.5 mg/l (500 µg/l) |
Oluşum | Yüzey suyu, yeraltı suyu ve içme suyunda 8 µg/l’ye kadar konsantrasyonlar rapor edilmiştir; noktasal emisyonlarla kirlenen yeraltı suyunda litre başına birkaç miligram seviyeleri bulundu; Ksilenler ayrıca kirli topraktan plastik borulara da nüfuz edebilir. |
TDI | Sıçanlarda yapılan 103 haftalık bir gavaj çalışmasında vücut ağırlığındaki azalma için günlük 250 mg/kg vücut ağırlığı NOAEL’ine dayalı olarak 179 µg/kg vücut ağırlığı, günlük doz ayarlaması yapılmış ve 1000 belirsizlik faktörü (türler arası ve 100) kullanılmıştır. tür içi varyasyon ve sınırlı toksikolojik son noktalar için 10) |
Algılama limiti | GC-MS’ye göre 0,1 µg/l; GC-FID’ye göre 1 µg/l |
Arıtma performansı | GAC veya havalandırma kullanılarak 0,005 mg/l değerine ulaşılabilir olmalıdır |
Kılavuz değer türetme • suya tahsis • ağırlık • tüketim | TDI’nın %10’u 60 kg yetişkin 2 litre/gün |
Ek Yorumlar | Kılavuz değer, içme suyundaki ksilenler için bildirilen en düşük koku eşiğini aşıyor. |
Değerlendirme tarihi | 1993 |
Ana referans | WHO (2003) İçme suyundaki ksilenler |
Ksilenler, solunum yoluyla hızla emilir. Oral maruz kalmaya ilişkin veriler eksiktir. Ksilenler vücutta, özellikle yağ dokusunda hızla dağılır. Neredeyse tamamen metabolize edilir ve idrarla atılır. Ksilenlerin akut oral toksisitesi düşüktür. Teratojeniteye dair ikna edici bir kanıt bulunamamıştır. Uzun süreli kanserojenite çalışmalarında kanserojeniteye dair hiçbir kanıt bulunamamıştır. Hem in vitro hem de in vivo mutajenite testleri negatif sonuç vermiştir.
Kısaltmalar:
- GAC granular activated carbon – GAC granül aktif karbon
- GC gas chromatography – GC gaz kromatografisi
- FID flame ionization detector – FID alev iyonizasyon dedektörü
- MS mass spectrometry – MS kütle spektrometresi
- NOEL no-observed-effect level – NOAEL (Nötr Gözlenen Olumsuz Etki Seviyesi)
- TDI tolerable daily intake – TDI (Tahmini Günlük Kabul Edilebilir Doz)
- WHO World Health Organization – DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü)
Yorum yap